ぎふポス(チラシ配布サービス)のご案内
配布物 | 岐阜新聞社発行「ぎふのはね。」 |
---|---|
配布時期 | 毎月第3週(火曜日から原則5日) ▲台風や地震など悪天候や災害などの場合は、上記の限りではございません。 |
配布方法 | ポスティング(全域配布) |
配布作業 | 岐阜新聞販売店が各家庭まで配布いたします。 |
配布チラシ料金 | B4 まで=3.2 円 B3=4.6 円 B2=8.5 円(税別) ※シール、厚紙などは配布料金に準じます。 ※特殊なものにつきましてはご相談ください。 |
配布エリア | 岐阜市全域、羽島郡全域(岐南町・笠松町・本巣郡北方町)。 |
配布区域 | 岐阜新聞の各販売店のエリアに準じます。 ※別紙地図をご参照ください。 |
配布部数 | 190,000部(2024年12月現在)。 配布不可の建物などは除外いたします。 |
配布できないもの | 新聞折込広告取扱基準を基本とします。 ・標準規格より大きな物または小さな物(規格外) ・法令の規定や公序良俗に反するもの(風俗など) |
ぎふポス 市郡別部数表
城南地区 | 城北地区 | ||
販売店名 | 配布基本部数 | 販売店名 | 配布基本部数 |
---|---|---|---|
県庁北 | 12,150 | 長良西部 | 5,000 |
県庁前 | 6,600 | 長良東部 | 7,800 |
鶉 | 8,000 | 鷺山東部 | 3,300 |
長森南岐南 | 10,000 | 鷺山西部 | 3,100 |
岐阜南 | 8,400 | 島 | 3,950 |
長森東日野 | 9,100 | 城西 | 4,900 |
岐阜 | 5,650 | 則武早田 | 7,500 |
本郷 | 2,400 | 黒野 | 5,550 |
加納三里 | 5,400 | 黒野西岐陽 | 3,400 |
加納厚見 | 3,900 | 北方七郷 | 2,550 |
加納六条 | 4,650 | 北方東部 | 4,850 |
茜部川手 | 8,000 | 藍川 | 5,500 |
岐阜中部 | 3,450 | 岩野田 | 5,550 |
岐阜西部 | 2,750 | 山県高富 | 1,200 |
岐阜東部 | 6,750 | 山県 | 200 |
東栄 | 3,500 | 瑞穂北 | 1,700 |
芥見 | 4,400 | 真正 | 1,900 |
大洞団地 | 4,000 | 糸貫 | 1,250 |
柳津 | 4,400 | 小金田 | 300 |
笠松 | 7,000 | ||
合計 | 120,500 | 合計 | 69,500 |
総 合 計 | 190,000 |
部数表のPDFダウンロードはこちらから ※2024年12月現在
ぎふポス 配布日程表
配布日程表のPDFダウンロードはこちら
ぎふポス エリアマップ
下記、黄色の部分が配布エリアになります。